Articles

Catégorie 10 Km de la Provence :

10 Km de la Provence 2007

 Courses Enfants

ENFANTS 1  EA (1999 ET 2001)
À MARSEILLE - 0.8 KM

Classement Général - 117 classéss
Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
1 00:02:57 2336 ROGANI,Brice EAM00 1 SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE* 1 16,27
2 00:03:00 2439 DJELLALI,Djawad EAM99 1 DTP AUBAGNE 2 16,00
3 00:03:03 2122 MOUTET,Tom EAM99 2 SARDINES TRIATHLON 3 15,74
14 00:03:19 2219 SAHAKIAN,Lorenzo EAM99 7 USCS SEPTEMES 10 14,47
15 00:03:19 2221 VINCENT,Florian EAM99 8 USCS SEPTEMES 11 14,47
55 00:03:48 2136 NAVARRO,Coralie EAF01 1 USCS SEPTEMES 14 12,63
81 00:04:02 2203 BOLZINGER,Oscar EAM00 20 USCS SEPTEMES 56 11,90
82 00:04:03 2218 PINTO,Alexis EAM01 10 USCS SEPTEMES 58 11,90
89 00:04:07 2205 DALMASSO,Alexandre EAM00 22 USCS SEPTEMES 62 11,66
112 00:04:47 2211 GOFFART,Eric EAM01 16 USCS SEPTEMES 71 10,03
116 00:05:09 2204 COMBAUD,Lory EAF01 13 USCS SEPTEMES 45 9,32

ENFANTS 2 POUSSINS (1997 ET 1998)
À MARSEILLE - 0.8 KM

Classement Général - 104 classéss
Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
1 00:02:37 2098 SALINS,Maxime POM 1 APM 1 18,34
2 00:02:37 2444 GONTERO,Julien POM 2 MARTIGUES SPORTS ATHLE 2 18,34
3 00:02:43 2337 ROGANI,Romain POM 3 SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE* 3 17,67
26 00:03:02 2210 FOURNIER,Louis POM 20 USCS SEPTEMES 20 15,82
54 00:03:17 2207 DE-PALMAS,Jean POM 33 USCS SEPTEMES 33 14,62
71 00:03:26 2202 BOLZINGER,Olga POF 33 USCS SEPTEMES 33 13,98
72 00:03:27 2208 FALCO,Alexandre POM 38  USCS SEPTEMES 39 13,91
81 00:03:31 2209 FOURNIER,Laetitia POF 37 USCS SEPTEMES 37 13,65
85 00:03:34 2212 MEJIAS,Gauthier POM 45 USCS SEPTEMES 46 13,46
95 00:03:45 2206 DALMASSO,Laura POF 46 USCS SEPTEMES 46 12,80

ENFANTS 3 BENJ-MIN (1995 ET 1996)
À MARSEILLE - 2.2 KM

Classement Général - 110 classéss

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
1 00:07:47 2284 GRABINSKI,Dan BEM 1 FOULEE ORANGEOISE 1 16,96
2 00:07:54 2103 SUIHLI,Ahmed MIM 1 STADIUM CLUB MARIGNANAIS 2 16,71
3 00:08:06 2429 FAURE,Alexandre MIM 2 CLES GARDANNE 3 16,30
100 00:11:57 2095 SAHAKIAN,Ophelia BEF 25 APM 39 11,05


Rechercher dans les articles

Vous recherchez ? :